順位 | 氏名 / プロフィール | 読者数 |
---|
1位 | 安倍 晋三 政治家 | 580,000人 |
2位 | 渡辺直美 | 270,000人 |
3位 | 田村 淳 | 160,000人 |
4位 | 日本 せいじ | 150,000人 |
5位 | 安倍昭恵 | 150,000人 |
6位 | 内海 聡 | 150,000人 |
7位 | 武井 壮 | 130,000人 |
8位 | 堀江 貴文 SNS M&S ファウンダー | 130,000人 |
9位 | 小澤 マリア | 110,000人 |
10位 | 吉永 圭佑 1分で感動 代表 | 100,000人 |
11位 | 心屋 仁之助 | 91,000人 |
12位 | Joichi Ito MIT Media Lab | 88,000人 |
13位 | 伊勢谷 友介 | 85,000人 |
14位 | 茂木 健一郎 | 81,000人 |
15位 | 与沢 翼 | 79,000人 |
16位 | 横田 奈津子 KASAIX Natural ageing代表 | 76,000人 |
17位 | 森 久美子 | 67,000人 |
18位 | 道上 大輔 フリーランス | 64,000人 |
19位 | 草加 弘毅 おもちゃ屋店長 | 62,000人 |
20位 | 有川 麗華 | 61,000人 |
21位 | 原山 友弘 あの原山 (集客力コンサルタント) | 58,000人 |
22位 | 江川 達也 | 54,000人 |
23位 | つんく 社長 | 52,000人 |
24位 | はらいかわ てつや 心理学者 | 51,000人 |
25位 | 西野 亮廣 | 50,000人 |
26位 | 櫻井 よしこ | 50,000人 |
27位 | 小平 つかさ | 48,000人 |
28位 | 高島宗一郎 福岡市長 | 46,000人 |
29位 | 佐藤麻衣 | 45,000人 |
30位 | 東 ちづる | 44,000人 |
31位 | 岩崎 成格 | 44,000人 |
32位 | 三宅 洋平 | 43,000人 |
33位 | ワタナベ 薫 | 42,000人 |
34位 | 永田 大 | 42,000人 |
35位 | 村田 基 | 41,000人 |
36位 | 山崎 拓巳 作家、アーティスト、経営、表現、映像・・・ | 41,000人 |
37位 | さんとっす やしゃ | 40,000人 |
38位 | 植松 努 | 40,000人 |
39位 | 高橋 歩 作家・自由人 | 39,000人 |
40位 | 家入 一真 起業家 ハイパーインターネッツ代表取締役 | 39,000人 |
41位 | 竹田 恒泰 | 38,000人 |
42位 | カタヤマ トシ | 38,000人 |
43位 | 片山 右京 Racing Driver | 37,000人 |
44位 | Ryuichi Sakamoto | 37,000人 |
45位 | 津田 大介 | 37,000人 |
46位 | 徳井 義実 | 36,000人 |
47位 | 佐藤 正久 参議院 | 36,000人 |
48位 | 川島 和正 香港 アフィリエイター | 36,000人 |
49位 | つるの 剛士 | 35,000人 |
50位 | 野口 健 アルピニスト 野口健事務所 | 35,000人 |
51位 | 山本 華世 タレント | 35,000人 |
52位 | 仲田 守 | 35,000人 |
53位 | Ayu Utsumi | 34,000人 |
54位 | 孫 泰蔵 MOVIDA JAPAN Inc. | 34,000人 |
55位 | 鳥越 俊太郎 ジャーナリスト | 33,000人 |
56位 | 小山 薫堂 放送作家 | 33,000人 |
57位 | Ann Lewis 元歌手 アン・ルイス | 33,000人 |
58位 | 熊坂 仁美 ソーシャルメディア研究所 CEO | 33,000人 |
59位 | 眞鍋 かをり | 32,000人 |
60位 | Momoko Natsumi | 32,000人 |
61位 | 成毛 眞 HONZ.JP 代表 | 32,000人 |
62位 | 工藤 夕貴 | 32,000人 |
63位 | 大河 めぐみ 大河 めぐみ | 31,000人 |
64位 | 日野原 重明 | 31,000人 |
65位 | 三原 じゅん子 | 31,000人 |
66位 | 荒木 さやか | 31,000人 |
67位 | 経沢 香保子 トレンダーズ 代表取締役 | 31,000人 |
68位 | 田端 信太郎 | 31,000人 |
69位 | 伊藤 春香 | 31,000人 |
70位 | 鈴井 貴之 | 30,000人 |
71位 | 永山 裕子 | 30,000人 |
72位 | 北川 高嗣 Professor. Dr. Univ. of Tsukuba, Computer and Information Science | 30,000人 |
73位 | 田中 良和 グリー 代表取締役 | 30,000人 |
74位 | 玉来 なおこ ビジョンフォト 主宰 | 30,000人 |
75位 | 渡辺 加苗 | 29,000人 |
76位 | 本田 直之 Leverage Consulting, Inc. | 29,000人 |
77位 | 乙武 洋匡 | 28,000人 |
78位 | 猪子 寿之 チームラボ | 28,000人 |
79位 | 駒崎 弘樹 | 28,000人 |
80位 | 為末 大 陸上選手 meme 代表取締役 | 27,000人 |
81位 | 塩村 文夏 | 27,000人 |
82位 | 藤野 英人 | 27,000人 |
83位 | Micro DefTech | 26,000人 |
84位 | 藤田 晋 | 26,000人 |
85位 | 岡本 よりたか 自然栽培農家 | 26,000人 |
86位 | 岩本 和子 モデル・美魔女 | 25,000人 |
87位 | 野村 謙 | 25,000人 |
88位 | 菅 義偉 | 25,000人 |
89位 | 杉田 水脈 | 25,000人 |
90位 | 今井 美穂 Lilymarry’S 代表 | 25,000人 |
91位 | 相原 麻美 | 24,000人 |
92位 | 愛沢 えみり | 24,000人 |
93位 | 謝 蓮舫 | 24,000人 |
94位 | 浅田 美代子 | 24,000人 |
95位 | Terada Katsuya | 24,000人 |
96位 | マル シア タレント | 24,000人 |
97位 | 北原 照久 | 24,000人 |
98位 | 堀 潤 | 24,000人 |
99位 | 坂爪圭吾 | 24,000人 |
100位 | 山川 咲 | 24,000人 |
|

片山右京 Racing Driver (37,000人)
眞鍋かをり (32,000人)
マイケル富岡 タレント (11,000人)
テイ・トウワ 音楽プロデューサー (4,993人)
乙武洋匡 (28,000人)
サエキけんぞう ミュージシャン (4,481人)
田村淳 (160,000人)
峯岸みなみ AKB48 (3,413人)
小室哲哉 (13,000人)
塩谷瞬 塩谷瞬俳優事務所 CEO (9,670人)
鳥越俊太郎 ジャーナリスト (33,000人)
今井絵理子 歌手 (19,000人)
宍戸開 俳優 (7,247人)
川上麻衣子 女優 (11,000人)
三原じゅん子 (31,000人)
工藤夕貴 (32,000人)
DonnaDizonLeah タレント リア・ディゾン (1,583人)
マルシア タレント (24,000人)
つるの剛士 (35,000人)
塩村文夏 (27,000人)
伊藤麻衣子 (18,000人)
MicroDefTech (26,000人)
パッション屋良 タレント (7,042人)
RyuichiSakamoto (37,000人)
為末大 陸上選手 meme 代表取締役 (27,000人)
伊勢谷友介 (85,000人)
杉山英司 スギちゃん (14,000人)
AnnLewis 元歌手 アン・ルイス (33,000人)
武井壮 (130,000人)
中野くん サンプラザ中野 アミューズ (1,675人)
茂木健一郎 (81,000人)
長井秀和 (5,213人)
安倍晋三 政治家 (580,000人)
つんく社長 (52,000人)
東ちづる (44,000人)

|