Pinterestアカウントのフォロワーの増加状況などを記録します。
順位 | アカウント・ブランド・企業名 | ファン数 | フォロー数 | 概要 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() RoomClip | 441,000人 | 0人 | 日本最大のインテリア専門SNS・オンラインショッピングモール「RoomClip」の公式アカウント/みんなの投稿した部屋の |
2位 | ![]() VOGUE JAPAN | 324,000人 | 1人 | 現在20カ国で発行される、世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版として、1999年7月に創刊、創刊 |
3位 | ![]() LOCARI | 278,000人 | 232人 | ファッションからライフスタイルまでをお届けするデイリーメディア【LOCARI(ロカリ)】。最新のトレンド情報や普段の暮ら |
4位 | ![]() ROOMIE(ルーミー) | 259,000人 | 665人 | 「ROOMIE(ルーミー)」は、「好奇心と暮らす」をテーマに、家の中での暮らしとカルチャーを紹介するメディア。様々な暮ら |
5位 | ![]() minne | 257,000人 | 106人 | Largest Japanese handmade marketplace 「minne by GMOpepabo」 O |
6位 | ![]() HAIR公式アカウント | 231,000人 | 258人 | ヘアスナップサイト「HAIR」公式アカウント。流行ヘアやアレンジをピックアップ。毎日の髪型の参考に♡ We are HA |
7位 | ![]() Tasty Japan | 220,000人 | 22人 | Tasty Japanは、米国発・世界最大級のフードネットワーク「Tasty」(https://tasty.co)の日本 |
8位 | ![]() Snapdish Recipe & Food | 195,000人 | 1,518人 | スナップディッシュ(無料ダウンロード) https://snapdish.jp/get_app/lp AI料理カメラでお |
9位 | ![]() folk_media | 181,000人 | 9人 | folk(フォーク)は「肩肘張らない、気軽に出来るオシャレ。」をコンセプトとした大人女性向けライフスタイルメディアです。 |
10位 | ![]() ELLEgirl JAPAN | 175,000人 | 9人 | インターナショナル誌『エル(ELLE)』のシスターメディア。ファッション、ヘア&メイクの最旬トレンドから、ヘルシーライフ |
11位 | ![]() iichi | 166,000人 | 112人 | 「いい ちいさな ものづくり」というテーマのもと「作り手・繋ぎ手・使い手」の繋がりを広げるサービスを運営しています。日々 |
12位 | ![]() おうちごはん | 164,000人 | 18人 | いつもの「いただきます」を楽しく。 家でごはんを楽しむ方に向けて、ちょっとの工夫やアイデアで、食卓が楽しくなる情報をお届 |
13位 | ![]() ELLE Japan (エル・ジャパン) | 161,000人 | 116人 | 世界45の地域で刊行されている女性誌『エル・ジャポン』と「エル デジタル」の公式アカウント。国内外の最新ファッションは |
14位 | ![]() HIS Japan | 155,000人 | 171人 | 旅行会社HISの公式アカウントです。是非ともご旅行の参考にして下さい。 We are HIS, a travel age |
15位 | ![]() Hello Kitty | 155,000人 | 1人 | Say Hello to the official Pinterest page for Hello Kitty® |
16位 | ![]() 楽天レシピ | 153,000人 | 52人 | 人気順の検索が無料で使える楽天レシピ。さらに料理を投稿するとポイントが貰える便利でお得な料理レシピサイト。毎日の献立のお |
17位 | ![]() LIMIA [リミア] | 150,000人 | 2人 | 🎉1000万ダウンロード突破🎉住まい・暮らしの情報メディア【LIMIA (リミア)】の公式アカウント🏡DIYや生活の知恵 |
18位 | ![]() C CHANNEL | 139,000人 | 16人 | C CHANNEL -シーチャンネル- 「誰もがわがままでいられる時代へ」をコンセプトに、様々なライフスタイルを提案する |
19位 | ![]() 北欧、暮らしの道具店 | 131,000人 | 6人 | 「北欧、暮らしの道具店」公式アカウント/日常にひとさじのワクワクをくれるような「暮らしの道具」「読みもの」をお届けします |
20位 | ![]() ELLE gourmet(エル・グルメ) | 124,000人 | 1人 | おしゃれグルメのバイブル『エル・グルメ』スタッフが、日々に役立つおいしい情報を発信します。 |
21位 | ![]() Honda | 122,000人 | 7人 | Hi, we're official Honda. Follow and pin with us #Honda. |
22位 | ![]() いちあっぷ(クリエイティブ制作会社:MUGENUP) | 112,000人 | 2人 | MUGENUPが運営するプロの現場で生まれた『イラストの描き方講座』いちあっぷの公式アカウントです。 |
23位 | ![]() mamatas(ママタス) | 98,000人 | 39人 | ママをもっと自由に!がんばり過ぎずに子育てライフを楽しもう!mamatas(ママタス)は育児や生活のTIPSを詰め込ん |
24位 | ![]() Tastemade_Japan | 96,000人 | 19人 | "Sizzle Creative Media" カルチャーを秒で体感する映像メディア。 TASTEMADEは独自の「Si |
25位 | ![]() 片づけ収納ドットコム | 92,000人 | 4人 | 思考の整理からはじめるコンサルティング型片づけ収納のプロ「ライフオーガナイザー」を育成する日本ライフオーガナイザー協会が |
26位 | ![]() ファッションヘッドライン | 87,000人 | 16人 | 日本の最新ファッション文化を配信するニュースメディアです。ファッション業界の最新動向、ファッショントレンドに加えて、アー |
27位 | ![]() CAMP HACK | 75,000人 | 9人 | 日本最大のキャンプwebマガジン【CAMP HACK】。キャンプがもっと楽しくなるピンをお届けします! |
28位 | ![]() Walord Inoue | 75,000人 | 200人 | 人生の旅に便利で役立つ情報の交差点を目指します。 #iPhone #iPad #MacBook #landscape # |
29位 | ![]() MINE | 68,000人 | 7人 | 20代〜30代の女性のための明日の自分を提案するファッションメディアです。女性たちの「明日、どうなりたいんだっけ?」に答 |
30位 | ![]() ちえとく - Chietoku | 67,000人 | 7人 | 生活に役立つヒント・面白い情報がいっぱい!便利なDIYアイデア、クラフト、話題のアップサイクリング、住宅プチリフォーム、 |
31位 | ![]() Marisol | 63,000人 | 1人 | 集英社のコマースメディア「Marisol」の公式アカウント |
32位 | ![]() VOCE編集部 | 61,000人 | 5人 | 講談社発行の美容雑誌『VOCE(ヴォーチェ)』の公式アカウントです。 |
33位 | ![]() withonline | 59,000人 | 8人 | with編集部/ファッション誌with&withonlineの公式アカウントです。 毎月28日発売。OLさんを中心に20 |
34位 | ![]() LALA | 56,000人 | 2,122人 | LALAは、厳選した美容師だけを掲載したヘアカタログメディアです。 技術、センス、サービスにこだわるプロフェッショナルが |
35位 | ![]() Sony Electronics | 55,000人 | 1,789人 | Official Pinterest page for Sony Electronics in North Americ |
36位 | ![]() ぬくもり | 52,000人 | 0人 | ハンドメイドレシピ専門サイト「ぬくもり」の公式ページ。ハンドメイドや手作り実用書の出版社「ブティック社」のレシピを厳選し |
37位 | ![]() MEN'S NON-NO/メンズノンノ | 45,000人 | 7人 | メンズファッション誌『メンズノンノ』(集英社/毎月9日発売)の公式Pinterestです |
38位 | ![]() Sanrio | 44,000人 | 1人 | Follow the official Sanrio® Pinterest page for the latest fr |
39位 | ![]() TABI LABO / この世界は、もっと広いはずだ。 | 44,000人 | 1人 | TABI LABOは「新しい価値観や気づき」に出会うことができるWEBメディアです🌈最新記事から人気記事まで配信中! # |
40位 | ![]() Hippie ☮ Style | 41,000人 | 806人 | LOVE & PEACE by J.R |
41位 | ![]() ベイクルーズ グループ|BAYCREW'S GROUP | 40,000人 | 5人 | ジャーナルスタンダード、スピック&スパン、イエナ、エディフィス、ドゥーズィエムクラスなどベイクルーズブランド(メンズ&レ |
42位 | ![]() ufotable | 39,000人 | 0人 | アニメーションスタジオufotableの公式アカウントです。This is the official account o |
43位 | ![]() beauty-navi | 39,000人 | 1人 | |
44位 | ![]() D'S STYLE | 36,000人 | 6人 | 自分スタイルをタノシムすべてのヒトへ。D'S STYLE公式Pinterestです....It is a oneself |
45位 | ![]() Toyota USA | 35,000人 | 309人 | Welcome to the official Toyota USA Pinterest Page! Feel free |
46位 | ![]() VOGUE GIRL | 34,000人 | 10人 | VOGUE GIRLの公式Pinterest。世界のファッション&ビューティ&カルチャー情報をお届け中! |
47位 | ![]() ダ・ヴィンチWeb | 32,000人 | 3人 | ダ・ヴィンチWebは、漫画や小説、ビジネス書、実用書などあらゆるジャンルの本に関するニュースサイトです。 社会、ビジネス |
48位 | ![]() レタスクラブ | 31,000人 | 66人 | バタバタの毎日をラクにするアイディア!家事・育児・仕事…私たちヘトヘト主婦を取り巻くいろんな「◎◎ねば」→「ちゃんとした |
49位 | ![]() GreenSnap | 31,000人 | 48人 | らしく愛そう、つながろう。『GreenSnap』観葉植物、ガーデニング、多肉好きは必見のアプリ! |
50位 | ![]() ESSEONLINE | 30,000人 | 3人 | 創刊40周年を迎えた生活情報誌ESSEが、暮らしに役立つニュースを毎日お届け。雑誌では読めないユニークな記事も満載です! |
さまざまなソーシャルメディアのアカウント情報を、まとめて分析できるツール。自社と他社の比較も簡単です。
解析できるメディアは、Twitterアカウント、Facebookページ、Facebookアプリ、ユーザー、Instagram、YouTubeチャンネル、Google+、vine、LinkedIn企業アカウント、mixiページ、Pinterest、LINEなど多数。
画面上で比較したり、データをダウンロードして加工して、プレゼンテーションやレポーティングに活かすことができます。
サイト上に掲載している情報はほんの一部です。
詳細な資料をご希望の方は、項目を入力し、ボタンをクリックしてください。
資料の内容
・導入企業
・Social Insightが選ばれる理由
・Social Insightが解決出来る課題
・業務の効率化
・導入後のサポート
・費用 など
掲載しているSNSは一部です。noteやRSSなどの分析にも対応しております。掲載していないSNSの対応状況については、お手数ですがお問い合わせください。