企業がマーケティングに利用しているYouTube動画チャンネルを分析。
Subscribers | Views | |||
---|---|---|---|---|
1位 | THE FIRST TAKE | 10,700,000人 | 5,432,884,000再生 | A microphone and a white studio. And 1 rule. You’ve got 1 TA |
2位 | Nintendo of America | 9,970,000人 | 3,756,920,000再生 | Welcome to the official Nintendo of America YouTube channel, |
3位 | The Official Pokémon YouTube c | 6,380,000人 | 2,236,200,000再生 | Watch Pokémon Video Game, Trading Card Game, and Animation c |
4位 | avex | 6,240,000人 | 10,636,579,000再生 | avex groupの最新Music VideoはYouTubeのavex Channelで! |
5位 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 4,680,000人 | 3,788,013,000再生 | ユニバーサル ミュージックは、世界77ヶ国に子会社となるレコード会社、或いはライセンシーを展開する世界最大の音楽企業 ユ |
6位 | TOHO animation チャンネル | 3,600,000人 | 4,522,034,000再生 | <見たかった 見たことのない 世界を届けたい> 東宝株式会社のアニメレーベル【TOHO animation】の公式チャン |
7位 | ポケモン公式YouTubeチャンネル | 3,550,000人 | 1,530,079,000再生 | ポケットモンスター(ポケモン)の公式YouTubeチャンネルです。 ゲーム情報をはじめ、映画、カードゲーム等、ポケモンの |
8位 | アニプレックス チャンネル | 3,380,000人 | 3,595,489,000再生 | 様々なアニメ・ゲーム・音楽などの企画製作・事業展開を行い、世界中に感動を届ける、総合エンタテインメントカンパニー アニプ |
9位 | Nintendo 公式チャンネル | 3,340,000人 | 1,807,461,000再生 | 任天堂株式会社の公式YouTubeチャンネルです。 任天堂のゲームに関する映像をお届けします。 このチャンネルは日本のお |
10位 | PIVOT 公式チャンネル | 3,140,000人 | 484,505,000再生 | ビジネス映像メディア「PIVOT」のYouTubeチャンネルです。 経営、テクノロジー、マネー、キャリア、ビジネススキル |
11位 | Warner Music Japan | 3,110,000人 | 2,284,963,000再生 | ワーナーミュージック・ジャパンの公式YouTubeチャンネルです。 所属アーティストの最新MVや、コメント映像などを投稿 |
12位 | トップ・タレント・ジャパン | 2,930,000人 | 1,291,175,000再生 | トップ・タレント・ジャパンでは海外のオーディション番組を主に和訳しています。 高知県在住、ヒロキが字幕挿入、翻訳、運営を |
13位 | KADOKAWAanime | 2,880,000人 | 2,257,803,000再生 | 『KADOKAWA Anime Channel』はKADOKAWAが手掛ける アニメ作品の映像・情報をお届けする公式チャ |
14位 | hololive ホロライブ - VTuber Group | 2,780,000人 | 1,671,346,000再生 | English follows Japanese. VTuber・バーチャルアイドルグループ「ホロライブ」の公式チャンネ |
15位 | Sony Music (Japan) | 2,770,000人 | 3,353,815,000再生 | ようこそソニーミュージックチャンネルへ。 ここではミュージックビデオやライブ映像など、ソニーミュージックの様々な音楽コン |
16位 | シネマトゥデイ | 2,520,000人 | 3,229,366,000再生 | 映画の予告編などの動画を配信します。 |
17位 | GundamInfo | 2,380,000人 | 243,229,000再生 | Welcome to the official GUNDAM.INFO YouTube channel. Enjoy t |
18位 | oricon | 2,280,000人 | 4,745,512,000再生 | オリコンが運営する、YouTube公式チャンネルです。芸能イベントや記者会見、インタビュー、最新CMなどあらゆるエンタメ |
19位 | テレ東BIZ | 2,260,000人 | 2,051,693,000再生 | 【今なら14日間無料】キャンペーンは5月9日(金)23:59まで! 経済・ビジネスはもちろん、政治・社会の深掘り解説、独 |
20位 | しまじろうチャンネル(YouTube) | 2,160,000人 | 2,461,367,000再生 | こどもちゃれんじ公式のチャンネルです。教材やイベントでおなじみの曲や、TV番組「しまじろうのわお!」の予告ムービーなど、 |
21位 | FAMILY CLUB | 1,950,000人 | 492,920,000再生 | 所属タレントの出演作品・公演情報などを随時ご紹介いたします。 全ての作品・公演に関してご紹介できるとは限りませんので、出 |
22位 | 東映特撮YouTube Official | 1,900,000人 | 911,513,000再生 | \特撮の<東映>が運営する公式YouTubeチャンネル/ 仮面ライダーやスーパー戦隊をはじめ、メタルヒーローに不思議コメ |
23位 | Bandai Namco Entertainment | 1,870,000人 | 885,758,000再生 | バンダイナムコエンターテインメント 公式YouTubeチャンネル This is the official site i |
24位 | ABEMA Prime #アベプラ【公式】 | 1,800,000人 | 1,357,057,000再生 | キャッチコピーは「みんなでしゃべるとニュースはおもしろい」。 これまでの当たり前や価値観が変わる中、今の時代らしいネット |
25位 | 動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】 | 1,760,000人 | 1,796,323,000再生 | テレビ朝日公式バラエティYouTubeチャンネル! オリジナル&地上波連動コンテンツを配信中! 【月曜日】 『まいにち大 |
26位 | YouTube Japan 公式チャンネル | 1,760,000人 | 313,327,000再生 | YouTube Japan 公式チャンネルでは、国内外で話題になっている様々なカテゴリの動画の再生リストをご紹介中です。 |
27位 | にじさんじ | 1,720,000人 | 885,668,000再生 | にじさんじは、多種多様なバーチャルライバー(VTuber)が所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、 |
28位 | ディズニー公式 | 1,710,000人 | 1,245,849,000再生 | ディズニー公式のYouTubeチャンネルへようこそ! こちらではディズニー関連の動画をお楽しみいただけます。 |
29位 | NewsPicks /ニューズピックス | 1,690,000人 | 944,761,000再生 | 10日間無料トライアルはこちらから👇 |
30位 | タカラトミー | 1,670,000人 | 2,054,995,000再生 | おもちゃメーカー タカラトミーの公式YouTubeチャンネルです。 トミカやリカちゃん、プラレールにベイブレードなど 楽 |
さまざまなソーシャルメディアのアカウント情報を、まとめて分析できるツール。自社と他社の比較も簡単です。
解析できるメディアは、Twitterアカウント、Facebookページ、Facebookアプリ、ユーザー、Instagram、YouTubeチャンネル、note、Pinterest、LINEなど多数。
画面上で比較したり、データをダウンロードして加工して、プレゼンテーションやレポーティングに活かすことができます。
サイト上に掲載している情報はほんの一部です。
詳細な資料をご希望の方は、項目を入力し、ボタンをクリックしてください。
資料の内容
・導入企業
・Social Insightが選ばれる理由
・Social Insightが解決出来る課題
・業務の効率化
・導入後のサポート
・費用 など
掲載しているSNSは一部です。noteやRSSなどの分析にも対応しております。掲載していないSNSの対応状況については、お手数ですがお問い合わせください。